Régimen Simplificado Ingresos Brutos CABA. Escala del período 2023

Límite de operaciones a partir del 01/01/2023: $ 4.229.990,00

Precio unitario máximo de venta: $ 49.646,21

CATEGORÍABASE IMPONIBLESUPERFICIE AFECTADAENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDACUOTA ANUALCUOTA BIMESTRAL
DesdeHasta
A0  748.390,0030 m23.300 KW$22.500.-$3.750.-
B748.390,011.112.460,0045 m25.000 KW$33.420.-$5.570.-
C1.112.460,01  1.557.445,0060 m26.700 KW$46.740.-$7.790.-
D1.557.445,01  1.934.280,0085 m210.000 KW$58.020.-$9.670.-
E1.934.280,012.277.690,00110 m213.000 KW$68.340.-$11.390.-
F2.277.690,012.847.110,00150 m216.500 KW$85.440.-$14.240.-
G2.847.110,01  3.416.530,00200 m220.000 KW$102.540.-$17.090.-
H3.416.530,014.229.990,00200 m220.000 KW$126.900.-$21.150.-

Estas son las escalas vigentes para los contribuyentes de CABA incluidos en el Régimen Simplificado de Monotributo.-