Régimen Simplificado Ingresos Brutos CABA. Escala del período 2023
Límite de operaciones a partir del 01/01/2023: $ 4.229.990,00
Precio unitario máximo de venta: $ 49.646,21
CATEGORÍA | BASE IMPONIBLE | SUPERFICIE AFECTADA | ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA | CUOTA ANUAL | CUOTA BIMESTRAL | |
Desde | Hasta | |||||
A | 0 | 748.390,00 | 30 m2 | 3.300 KW | $22.500.- | $3.750.- |
B | 748.390,01 | 1.112.460,00 | 45 m2 | 5.000 KW | $33.420.- | $5.570.- |
C | 1.112.460,01 | 1.557.445,00 | 60 m2 | 6.700 KW | $46.740.- | $7.790.- |
D | 1.557.445,01 | 1.934.280,00 | 85 m2 | 10.000 KW | $58.020.- | $9.670.- |
E | 1.934.280,01 | 2.277.690,00 | 110 m2 | 13.000 KW | $68.340.- | $11.390.- |
F | 2.277.690,01 | 2.847.110,00 | 150 m2 | 16.500 KW | $85.440.- | $14.240.- |
G | 2.847.110,01 | 3.416.530,00 | 200 m2 | 20.000 KW | $102.540.- | $17.090.- |
H | 3.416.530,01 | 4.229.990,00 | 200 m2 | 20.000 KW | $126.900.- | $21.150.- |
Estas son las escalas vigentes para los contribuyentes de CABA incluidos en el Régimen Simplificado de Monotributo.-