ESCALA DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO INGRESOS BRUTOS 2022 Y RECATEGORIZACION ANUAL
ESCALA DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO INGRESOS BRUTOS 2022 Y RECATEGORIZACION ANUAL
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó, con el Código Fiscal 2022, un aumento de los topes para tributar Ingresos Brutos por el Régimen Simplificado. A partir del 1 de enero de 2022 se pueden incluir operaciones por hasta $ 2.600.000,00
La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos estableció los valores tope de ingresos de las 8 categorías de la nueva escala y modificó el precio unitario máximo de venta resultando $39.401,62. Los otros parámetros que establece la norma respecto de superficie y consumo de energía permanecen con los mismos valores.
CATEGORÍA | BASE IMPONIBLE | SUPERFICIE AFECTADA | ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA | CUOTA ANUAL | CUOTA PORBIMESTRE | |
Desde | Hasta | |||||
A | 0 | 370.000,00 | 30 m2 | 3.300 KW | $11.100.- | $1.850.- |
B | 370.000,01 | 550.000,00 | 45 m2 | 5.000 KW | $16.500.- | $2.750.- |
C | 550.000,01 | 770.000,00 | 60 m2 | 6.700 KW | $23.100.- | $3.850.- |
D | 770.000,01 | 1.060.000,00 | 85 m2 | 10.000 KW | $31.800.- | $5.300.- |
E | 1.060.000,01 | 1.400.000,00 | 110 m2 | 13.000 KW | $42.000.- | $7.000.- |
F | 1.400.000,01 | 1.750.000,00 | 150 m2 | 16.500 KW | $52.500.- | $8.750.- |
G | 1.750.000,01 | 2.100.000,00 | 200 m2 | 20.000 KW | $63.000.- | $10.500.- |
H | 2.100.000,01 | 2.600.000,00 | 200 m2 | 20.000 KW | $78.000.- | $13.000.- |
Recategorización. Régimen Simplificado de Ingresos Brutos CABA |
La re categorización en las escalas de Ingresos Brutos Régimen Simplificado está vigente hasta el 30/09/2022, inclusive, para los contribuyentes que se encuentren inscriptos en la Jurisdicción de CABA . |